Management disclosure
경영공시
메타리치는 모두가
풍요로운 세상을 희망합니다.
Management disclosure
경영공시
메타리치는 모두가
풍요로운 세상을 희망합니다.
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | |
자산 | 총자산 | |||
유동자산 | ||||
비유동자산 | ||||
부채 | 총부채 | |||
유동부채 | ||||
비유동부채 | ||||
자본 | 총자본 | |||
자본금 | ||||
자본잉여금 | ||||
자본조정 | ||||
기타포괄손익누계액 | ||||
이익잉여금 |
| 손익현황
단위 : 천 원
성명 | 2020 | 2021 | 2022 |
매출액 | |||
매출원가 | |||
매출총이익 | |||
판매비와 관리비 | |||
영업이익 | |||
영업외 비용 | |||
법인세차감전순손익 | |||
법인세비용 | |||
당기순손익 |
주식회사 메타리치
대표자 홍지영 | 사업자등록번호 126-86-82797 | 보험대리점 등록번호 제 2023070016호
주소 경기도 과천시 양지마을로 20 2층 (과천동) , 대한민국 | 대표전화 02-503-7175
Copyright ⓒ 2023 메타리치 All rights reserved.